Ничего не куплено!
Категории
- Неодимовые магниты
- Поисковые магниты
- Неодимовые магниты (маленькие шайбы)
- Неодимовые магниты (призмы)
- Счетчики на воду
- Кольцевые магниты
- Магнитные крепления с отверстием
- Неодимовые магниты с зенковкой(отверстием)
- Магнитные сепараторы
- Съемники антикражных датчиков
- Магниты для бейджей
- НеоКубы из магнитных шариков
- Магнитный винил
Счетчик НОРМА
550.00 р.
Модель: Норма
Ваш город: Санкт-Петербург
Самовывоз:
•м.Нарвская, ул.Васи Алексеева 14
•м.Черная Речка, ул.Школьная 7 оф.2
•м.Ломоносовская, ул.Полярников 9 оф.208
Время работы: Пн. - Сб. 10:00 - 19:00
Наличие: В наличии
Ваш город: Санкт-Петербург
Самовывоз:
•м.Нарвская, ул.Васи Алексеева 14
•м.Черная Речка, ул.Школьная 7 оф.2
•м.Ломоносовская, ул.Полярников 9 оф.208
Время работы: Пн. - Сб. 10:00 - 19:00
Наличие: В наличии
Хотите купить Счетчик НОРМА , но не хотите разбираться с процессом покупки? Оставьте ваш номер телефона. Менеджер свяжется с вами и оформит заказ.
сновные технические данные и характеристики счетчиков воды Норма ИС СВКМ:
Наименование параметра | Значение параметра | |||||
СВКМ-15 | СВКМ-20 | СВКМ-25 | СВКМ-32 | СВКМ-40 | СВКМ-50 | |
Диаметр условного прохода Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Расход воды Q, м3/час: | ||||||
Минимальный Qmin: | ||||||
Класс А (вертикальная установка) | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,24 | 0,4 | 0,6 |
Класс В (горизонтальная установка) | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,2 | 0,3 |
Переходный Qt: | ||||||
Класс А (вертикальная установка) | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,6 | 1 | 1,5 |
Класс В (горизонтальная установка) | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 0,48 | 0,8 | 1,2 |
Номинальный Qn | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
Максимальный Qmax | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, %: | ||||||
в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5 | |||||
в диапазоне расходов от Qt до Qmax включительно | ±2 | |||||
Емкость счетного механизма, м3 | 99999.999 | |||||
Цена деления младшего разряда, м3 | 0.0001 | |||||
Диапазон рабочих температур, °С: | ||||||
счетчики для учета холодной воды | от 5 до 30 | |||||
счетчики для учета горячей воды | от 5 до 90 | |||||
универсальные счетчики | от 5 до 90 | |||||
Макс. рабочее давление воды не более, МПа | 1 | |||||
Потеря давления при Qmax не более, МПа | 0,1 | |||||
Порог чувствительности | не более 0,5*Qmin | |||||
Диаметр резьбы на корпусе счетчика, дюйм | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/4 |
Диаметр резьбы соединения штуцеров, дюйм | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
Габаритные размеры не более, мм: | ||||||
Длина корпуса | 110 | 130 | 160 | 160 | 200 | 260 |
Высота | 77 | 82 | 90 | 120 | 120 | 120 |
Ширина | 76 | 76 | 77 | 102 | 102 | 102 |
Масса счетчика не более, кг | 0,65 | 0,95 | 1,4 | 1,85 | 2,3 | 3,5 |
Водосчетчики внесены в Государственный реестр РФ средств измерения за номером 49316-12. Счетчики воды НОРМА ИС предназначены для измерения объема сетевой (СНиП 2.04 1074-01.) и питьевой воды (ГОСТ Р 51232), протекающей в трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения.
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Вы смотрели