- Неодимовые магниты
- Поисковые магниты
- Неодимовые магниты (маленькие шайбы)
- Неодимовые магниты (призмы)
- Счетчики на воду
- Кольцевые магниты
- Магнитные крепления с отверстием
- Неодимовые магниты с зенковкой(отверстием)
- Магнитные сепараторы
- Съемники антикражных датчиков
- Магниты для бейджей
- НеоКубы из магнитных шариков
- Магнитный винил
Счетчик Minol Minomess
Ваш город: Санкт-Петербург
Самовывоз:
•м.Нарвская, ул.Васи Алексеева 14
•м.Черная Речка, ул.Школьная 7 оф.2
•м.Ломоносовская, ул.Полярников 9 оф.208
Время работы: Пн. - Сб. 10:00 - 19:00
Наличие: В наличии
Основные технические характиеристики счетчиков указанны в табл. 1,
а конструктивные размеры и вес в табл. 2
таблица 1
Домовые счетчики | Qn 1,5 | Qn 2,5 | Qn 3,5 | Qn 6 | Qn 10 | Qn 15 | |
Номинальный диаметр 1) | Ду мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Номинальный диаметр 1) | DN дюйм | ½'' | ¾'' | 1'' | 1 ¼'' | 1 ½'' | 2'' |
Номинальный расход 2) | Qn м3/ч | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
Максимальный расход | Qmax м3/ч | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 |
Переходный расход | Qtrenn м3/ч | 0,120 | 0,200 | 0,280 | 0,480 | 0,800 | 1,200 |
Минимальный расход | Qmin м3/ч | 0,030 | 0,050 | 0,070 | 0,120 | 0,200 | 0,300 |
Максимальнаятемпература 4) | хол. вода | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Максимальная температура 4) | гор. Вода | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C |
Допустимая погрешность 5) | в диапазоне Qmin-Qtrenn | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
Допустимая погрешность 5) | в диапазоне Qtrenn-Qmax | для холодной воды ± 2% для горячей воды ± 3% | |||||
Порог чувствительности | л/ч | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 60 |
Минимальное показание счетчика | л | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 |
Емкость индикатора | м3 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 |
Допустимое рабочее время | бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная потеря давления при минимальном расходе | Qn бар | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Потеря давления | Qmax бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Метрологические характеристики соответствуют ISO 4064-1, ГОСТ Р50193,1-92 класс В, счетчики предназначенные для установки в горизонтальном положении.
Таблица 2
Домовые счетчики | Qn 1,5 | Qn 2,5 | Qn 3,5 | Qn 6 | Qn 10 | Qn 15 | |
Номинальный диаметр 1) | Ду мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Номинальный диаметр 1) | DN дюйм | ½'' | ¾'' | 1'' | 1 ¼'' | 1 ½'' | 2'' |
Соединительная резьба 6) | d мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Соединительная резьба 6) | d дюйм | G ¾ | G1 | G 1 ¼ | G 1 ½ | G 2 | G 2 ½ |
Длинна без соединительных элементов | l мм | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 |
Высота | h мм | 114 | 114 | 114 | 127 | 153 | 172 |
Ширина | w мм | 98 | 98 | 103 | 103 | 135 | 125 |
Вес без подключающей арматуры | кг | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 2,6 | 4,5 | 5,4 |
1) номиналоьный диаметр подключающей арматурыи размер стандартного снаряжения;
2) согласно ISO 4064-1 номинальный расход является обозначением счетчика Qn;
3) максимальный расход — это расход, допустимый на короткие промежутки времени;
4) максимальная температура воды для соблюдения допустимых погрешностей;
5) величина погрешности должна быть не больше, чем при первичной поверке;
6) резьба счетчика согласно ISO-228-1
Примечание: под номинальным расходом понимается эксплуатационный расход, равный половине максимального.
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: